
Làmpades d'esterilització UVC Bombeta d'esterilització ultraviolada de 17 mm
Tidro UV ofereix una excel·lent línia de làmpades germicides compactes que emeten UVC per a aplicacions en espais reduïts. Aquestes làmpades són constantment un producte preferit entre els nostres clients.
Descripció


Tidro UV ofereix una excel·lent línia de làmpades germicides compactes que emeten UVC per a aplicacions en espais reduïts. Aquestes làmpades són constantment un producte preferit entre els nostres clients.
Làmpada compacta de baixa pressió
Les làmpades compactes estan disponibles en un disseny innovador lineal de dos tubs especialment dissenyat, que permet una sortida molt uniforme. Oferim totes les mides de llum estàndard, així com configuracions personalitzades.
L'alta eficiència d'una làmpada compacta es crea deixant un petit espai mort al final de cadascun dels dos tubs paral·lels. Com que aquesta àrea no forma part del camí seguit per la descàrrega (més allunyada del centre de la columna de descàrrega), la temperatura de la paret és més baixa que en qualsevol altre lloc creant un punt fred de mercuri dedicat.
Aquests dissenys compactes estan disponibles en vidre de quars per a la tecnologia de 254 nm i 185 nm. Tidro també ofereix dissenys de làmpades compactes amb tecnologia d'amalgama de pellets. Amb una eficiència UVC excepcional, és una de les solucions de millor valor disponibles al mercat actual.

ZW24D17W / TUV PL-L18W/4P | ||
| Model NO. | GPL18K |
| Longitud total | 217 MM | |
| Watt | 18W | |
| Diàmetre | 17MM | |
Intensitat ultraviolada a 1 metre | 60uw/cm2 | |
| 6W | ||
| Actual | 370 mA | |
| Durada de la vida | 9000 hores | |
Tipus | Tipus | Poder | Diàmetre | Llargada (BF-BF) | Actual | Voltatge | Sortida UVC | Tota una vida |
Sense ozó | Ozó | W | mm | mm | A | V | μw/cm² | H |
GU22-220T5L | GU22-220T5VH | 45 | 15 | 220 | 425 | 70 | 120 | 9000 |
GU22-320T5L | GU22-320T5VH | 100 | 15 | 600 | 800 | 135 | 290 | 9000 |
GU22-415T5L | GU22-415T5VH | 120 | 15 | 700 | 800 | 140 | 320 | 9000 |
GU22-810T5L | GU22-810T5VH | 150 | 15 | 810 | 800 | 210 | 380 | 9000 |
GPX5/G23 | GPX5VH/G23 | 5 | 12 | 85 | 180 | 34 | 12 | 9000 |
GPX7/2G7 | GPX7VH/2G7 | 7 | 12 | 115 | 175 | 47 | 20 | 9000 |
GPX9/G23 | GPX9VH/G23 | 9 | 12 | 145 | 170 | 60 | 23 | 9000 |
GPX11/G23 | GPX11VH/G23 | 11 | 12 | 214 | 160 | 89 | 33 | 9000 |
GPX13/2G7 | GPX13VH2G7 | 13 | 12 | 165 | 290 | 60 | 31 | 9000 |
GPL18K/2G11 | GPL18VH/2G11 | 18 | 17 | 217 | 370 | 60 | 60 | 9000 |
GPL24K/2G11 | GPL24VH/2G11 | 24 | 17 | 317 | 350 | 87 | 90 | 9000 |
GPL35K/2G11 | GPL35VH/2G11 | 35 | 17 | 217 | 850 | 40 | 105 | 9000 |
GPL36K/2G11 | GPL36VH/2G11 | 36 | 17 | 410 | 440 | 105 | 120 | 9000 |
GPL55K/2G11 | GPL55VH/2G11 | 55 | 17 | 530 | 540 | 103 | 170 | 9000 |
GPL60K/2G11 | GPL60VH/2G11 | 60 | 17 | 410 | 670 | 118 | 170 | 9000 |
GPL95L | GPL95VH/2G11 | 95 | 17 | 530 | 950 | 100 | 305 | 9000 |







Els raigs solars amb longituds d'ona inferiors a 300 nm estan bloquejats per l'absorció de l'ozó a l'estratosfera. Podeu descarregar els espectres extraterrestres (AM 0) i terrestres estàndard (AM 1.5) des del lloc web del National Renewable Energy Laboratory (http://www.nrel.gov/rredc/). És per això que hi ha tanta preocupació per la reducció dels nivells d'ozó causada pels compostos que esgoten l'ozó (per exemple, els hidrocarburs de clorofluoro dels gasos freó) que s'escapen a l'atmosfera.
Etiquetes populars: Làmpades esterilitzadores uvc Bombeta d'esterilització ultraviolada de 17 mm, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzada, venda a l'engròs, compra, preu







